| № | Наименование продукции | Цена, руб | Наличие |
| 1 | Буровая установка УРБ-2А-2
на шасси ЗИЛ-131 (подготовлен к продаже) |
||
| 2 | Буровая установка УРБ-2А-2 на шасси ЗИЛ-131 | ||
| 3 | Буровая установка УРБ-2А-2 на шасси АМУР 531300 (ЗИЛ-131) (бензин) | дог. | |
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 | |||
| - с двумя компрессорными станциями 4 ВУ 1-5/9 | |||
| - с компрессорной станцией КВ 10/10 | |||
| - с компрессорной станцией КВ 12/10 | |||
| & | - с насосной станцией НБ-50 (с комплектом ЗИП) | ||
| - с насосной станцией НБ-4 ( с комплектом ЗИП) | |||
| - с насосной станцией НБ-32 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ 4 (с комплектом ЗИП) | |||
| 4 | Буровая установка УРБ- 2А-2 на шасси КАМАЗ 43114-1025-15 | дог. | |
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 | |||
| - c двумя компрессорными станциями 4ВУ 1-5/9 | |||
| - с компрессорной станцией КВ 10/10 | |||
| - с компрессорной станцией КВ 12/10 | |||
| - с насосной станцией НБ-50 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с насосной станцией НБ-4 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с насосной станцией НБ-32 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией КВ 10/10 и насосной станцией НБ-32 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией КВ 10/10 и насосной станцией НБ-50 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией КВ 12/10 и насосной станцией НБ-50 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ-4 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ-32 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ-50 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с двумя компрессорными станциями 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ-50 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с двумя компрессорными станциями 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ-32 (с комплектом ЗИП) | |||
| 5 | Буровая установка УРБ-2А-2 на шасси УРАЛ 4320-0111-41 | дог. | |
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 | |||
| - с двумя компрессорными станциями 4 ВУ 1-5/9 | |||
| - с компрессорной станцией КВ 10/10 | |||
| - с компрессорной станцией КВ 10/10 и насосной станцией НБ-4 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией КВ 12/10 | |||
| - с насосной станцией НБ-50 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с насосной станцией НБ-32 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ 4 (с комплектом ЗИП) | |||
| 6 | Буровая установка УРБ-2А-2 Д на шасси КАМАЗ 43114-1025-15 | дог. | |
| - с двумя компрессорными станциями 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ-50 (с комплектом ЗИП) | |||
| 7 | Буровая установка УРБ-2Д-3 на шасси АМУР 531300 (бензин) | дог. | |
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 | |||
| - с двумя компрессорными станциями 4 ВУ 1-5/9 | |||
| - с компрессорной станцией КВ 10/10 | |||
| - с компрессорной станцией КВ 12/10 | |||
| - с насосной станцией НБ-50 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с насосной станцией НБ-4 (с комплектом ЗИП) | |||
| -с насосной станцией НБ-32 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ 4 (с комплектом ЗИП) | |||
| 8 | Буровая установка УРБ-2Д-3 на шасси КАМАЗ 43114-1025-15 | дог. | |
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 | |||
| - с двумя компрессорными станциями 4 ВУ 1-5/9 | |||
| - с компрессорной станцией КВ 10/10 | |||
| - с компрессорной станцией КВ 12/10 | |||
| - с насосной станцией НБ-50 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с насосной станцией НБ-4 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с насосной станцией НБ-32 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией КВ 10/10 и насосной станцией НБ 50 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией КВ 10/10 и насосной станцией НБ 32 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией КВ 12/10 и насосной станцией НБ 50 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ-4 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ-32 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ-50 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с двумя компрессорными станциями 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ-50 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с двумя компрессорными станциями 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ-32 (с комплектом ЗИП) | |||
| 9 | Буровая установка УРБ-2Д-3 на шасси УРАЛ 4320-0111-41 | дог. | |
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 | |||
| - с двумя компрессорными станциями 4 ВУ 1-5/9 | |||
| - с компрессорной станцией КВ 10/10 | |||
| - с компрессорной станцией КВ 10/10 и насосной станцией НБ-4 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией КВ 12/10 | |||
| - с насосной станцией НБ-50 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с насосной станцией НБ-32 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 и насосной станцией НБ 4 (с комплектом ЗИП) | |||
| 10 | Буровая установка УРБ 4Т на базе ТСН-4 | дог. | |
| - с компрессорной станцией 4 ВУ 1-5/9 | |||
| - с двумя компрессорными станциями 4 ВУ 1-5/9 | |||
| - с компрессорной станцией КВ 10/10 | |||
| - с компрессорной станцией КВ 12/10 | |||
| - с компрессорной станцией 4 ВУ1-5/9 и насосной станцией НБ 4 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с насосной станцией НБ-4 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с насосной станцией НБ-32 (с комплектом ЗИП) | |||
| - с насосной станцией НБ-50 (с комплектом ЗИП) | |||
| 11 | Буровое оборудование, инструмент | ||
| Долото шарошечное ||| 244,5 OK ПВ (для особо крепких пород) | |||
| Долото шарошечное ||| 244,5 OK ПГВ (для особо крепких пород) | |||
| Трубы бурильные геологоразведочные
гр. Прочности "К" 50х5,5, L=4,5 м.п в комплекте с замками 3-50 |
|||
| Труба обсадная и колонковая для
геологоразведочного бурения гр. Прочности "К" ниппельного соединения D=55 мм, L=4800х9мм |
|||
| Труба обсадная и колонковая для
геологоразведочного бурения гр. Прочности "К" ниппельного соединения D=55 мм, L=1000х9мм |
|||
| УБТ D=165мм L=3800мм (усиленная буровая труба) с
2-мя переводниками с бурильной трубы D=50 мм на долото ||| 244,5 ОКПВ |
|||
| Переводник переходной 3-50/3-101 (тип П) L=140мм | |||
| Переводник переходной 3-101/3-121 (тип М) L=220мм | |||
| 12 | Автофургон модели 57362А, кузов-фургон К4320Д на шасси КАМАЗ-43114 | ||
| 13 | Кузов для ЗИЛа 131Н размер кузова: 3680х2,5х0,95 | 15 000 | в наличии |
| 14 | Лебедка в сборе | дог. |


