Технические характеристики автомобиля АМУР 531300

На шасси АМУР 531300 возможна установка
опционально: предпусковой подогреватель, коробка отбора мощности, держатель
запасного колеса, лебедка, система центральной накачки шин. Шасси
АМУР 531300 является аналогом ЗИЛ 433442 с кабиной ЗИЛ 131.
| Характеристики: | ||
| Название: | Значение: | Ед. измерения: |
| Снаряженная масса а/м | 5100 | кг |
| Полная масса а/м | 10425 | кг |
| Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку | 7070 | кг |
| Полная масса автопоезда | 16925 | кг. |
| Полная масса а/м, нагрузка на передний мост | 3355 | кг |
| Допустимая масса надстройки с грузом | 6500 | кг. |
| Грузоподъемность а/м | 5550 | кг |
| Модель двигателя | АМУР 456.10 | |
| Тип двигателя | бензиновый, карбюраторный | |
| Мощность двигателя | 110(150)/3200 | кВт (л.с.)/мин-1 |
| Максимальный крутящий момент | 402(1800-2000) | Нм(кгс.м)/мин-1 |
| Расположение и число цилиндров | V8 | |
| Рабочий объём двигателя | 5970 | л |
| Тип КП | механическая, трехходовая | |
| Число передач КП | 5 | |
| Передаточные числа на передачах | 7,44/4,10/2,29/1,47/1,00/ЗХ 7,09 | |
| Раздаточная коробка: тип | механическая, двухходовая | |
| Размер шин | 9.00R-20 | |
| Максимальная скорость, не менее | 90 | км/ч |
| Электрооборудование: напряжение | 12В | В |
| Тип сцепления | однодисковое сухое с механическим приводом | |
| Тип главной передачи | двойная с парой конических и цилиндрических шестерен | |
| Тип кабины | капотная, однорядная, цельнометаллическая, ЗИЛ-131 | |
| Исполнение кабины | 3-х местная | |
| Подвеска: передняя/задняя | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, снабжена гидравлическими амортизаторами телескопического /балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах с реактивными штангами | |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | 6900х2500х2970 | мм |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 3800х2400х2100 | мм |
| База | 3350+1250 | мм |
| Колея передних/задних колес | 1820/1820 | мм |
| Расход топлива, л/100 км | 25,8 | |
| Тормозная система рабочая | двухконтурная, с двухпроводным выводом к тормозам прицепного состава, с колодочными тормозами барабанного типа, установленных на всех колесах, привод тормозов пневматический | |
| Тормозная система стояночная | с колодочным тормозом барабанного типа, установленным на вторичном валу коробки передач, привод тормоза механический, сблокирован с клапаном управления тормозами прицепа для одновременного торможения прицепного состава | |
| Рулевое управление | винт с гайкой на циркулирующих шариках и зубчатым сектором с рейкой, снабжен встроенным гидроусилителем |


