| Глубина бурения (м) структурно-поисковых скважин с промывкой геофизических скважин - с промывкой - с продувкой - шнеками |
300 100 30 30 |
| Начальный диаметр бурения с промывкой (мм) | 190 |
| Конечный диаметр бурения с промывкой (мм) - структурно-поисковых скважин - геофизических скважин |
93 118 |
| Диаметр бурения с продувкой (мм) | 118 |
| Диаметр бурения шнеками (мм) | 135 |
| Частота вращения бурового снаряда, с -1 | 2,2; 3,55; 5,12 |
| Грузоподъемность на элеваторе (кН) | 51 |
| Наибольший крутящий момент (Нм) | 2010 |
| Ход вращателя (мм) | 5200 |
| Скорость подъема бурового снаряда (м/с) | 0-1,25 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (мм) | 7850x2500x3300 (8080x2500x3500)* |
| Габаритные размеры в рабочем положении (мм) | 7850x2500x8200 (8080x2500x8380)* |
| Масса установки (кг) | Не более 10 100 (13 800)* |
| Буровой насос НБ-50
Наибольшая объемная подача бурового насоса (м3/с) Наибольшее давление на выходе из бурового насоса (МПа) |
0,011 6,3 |
| Компрессор К-5А
Производительность компрессора (м3/мин) Наибольшее избыточное давление на выходе компрессора (МПа) |
5 0,8 |


