Коробка отбора мощности поставляется в полностью собранном виде. В комплект поставки входит паспорт изделия, а также комплект узлов и деталей, необходимых для монтажа КОМ на шасси автомобиля. Данный комплект включает детали и сборочные единицы в соответствии с таблицей 2 (за исключением поз. 2) и таблицей 4.
Таблица 2 Спецификация деталей и сборочных единиц лля монтажа КОМ и системы управления
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество для КОМ МП41-4202010-50 | |
| 1 II КамАЗ-14 | КП КамАЗ-15 | |||
| 2 | МП41-4202010-50 | Коробка отбора мощности | 1 | 1 |
| 4 | МП02-4215360-04 | Воздухопровод | 2 | 1 |
| 4 | МП02-4215365-04 | Воздухопровод | 1 | |
| 9 | 53 21В -4215391 | Кронштейн | 1 | 1 |
| 11 | 1/60442/21 | Ьолт M 8-6gx50 | 2 | |
| 12 | 1/61008/21 | Гайка М 8-6H | 2 | 2 |
| 13 | 853530 | Гайка М10х1.25-6Н | 6 | 6 |
| 14 | 1/05166/71 | Шайба пружинная 8 | 2 | ? |
| 15 | 1/05168/73 | Шайба пружинная 10 | 6 | 6 |
| 16 | 1/34495/21 | ШнилькаМ 10xl,25-6gxl5x25 | 6 | 6 |
| 17 | 864919 | Тройник проходной | 1 | 1 |
| 18 | 864822 | Угольник ввертный | 1 | 1 |
| 19 | 853973 | Штуцер ввертный | 2 | 2 |
| 20 | 864221 | Кольцо уплотнительное | 2 | |
| 21 | 53215-3506008 | Гайка накидная | ||
| 22 | 864815 -20 | Муфта конусная | ||
| 23 | Клапан электромагнитный КЭМ10 | 1 | 1 | |
| 24 | 53205-3506030 | Втулка | 2 | |
Таблица 4
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество |
| 1 | 5320-3724121 | Изолятор штекерного наконечника | 4 |
| 2 | BK 343-01.17А | Выключатель | 1 |
| 3 | 1/20605/80 | Колодка 2-хклеммная | 1 |
| 4 | 5320-3827026 | Колпачок защитный | 2 |
| 5 | 1/20646/44 | Наконечник (масса) | 1 |
| 6 | 4573738006 | Наконечник (без усика) | 4 |
| 7 | 4573738008 | Наконечник (с усиком) | 3 |
| 8 | 5320-3710015-01 | Рамка выключателя | 1 |
| 9 | 2212.3803 | Лампа контрольная | 1 |
| 10 | ПТВА 1-K | Провод ПГВА-1, красный, м | 2 |
| 11 | ПГВА 1-С | Провод ПГВА-1, синий (зеленый), м | 5,5 |
| 12 | ПТВА 1-4 | Провод ПГВА-1, черный, м | 5,5 |
| 13 | Трубка 305 TB-40 | Трубка фб ГОСТ 19034-82, м | 5,2 |


